| Age | Starting Weight | Ending Weight | #s Lost |
|---|---|---|---|
| 8 | 120 | 112 | 8 |
| 13 | 242 | 219 | 23 |
| 16 | 289 | 270 | 19 |
| 17 | 296 | 269 | 27 |
| 18 | 339 | 330 | 9 |
| 19 | 372 | 360 | 12 |
| 21 | 377 | 359 | 18 |
| 21 | 411 | 374 | 37 |
| 22 | 412 | 368 | 44 |
| 24 | 442 | 358 | 84 |
| 24 | 384 | 363 | 21 |
| 25 | 396 | 368 | 28 |
| 27 | 398 | 380 | 18 |
| 28 | 397 | 359 | 38 |
| 30 | 448 | 370 | 78 |
| 33 - 37 (WLS) | 420 | 206 (So Far) | 214 |
Pre-op Weight at age 33: 420
Current Weight at age 37: 206 (November 22, 2004)